Moules et dames Proctor
CODE PRODUIT : UTS-0600
Les moules et les dames servent à déterminer la relation entre la teneur en en eau et la densité du sol compacté.
Description
Les moules et les dames servent à déterminer la relation entre la teneur en en eau et la densité du sol compacté.
Fabriqué en acier cadmié, le moule comprend la hausse, corps de moule et plaque de base.
Les dames sont utilisées pour compacter l’échantillon de sol dans les moules Proctor et sont en acier.
Différents modèles sont disponibles conformément aux normes en vigueur.
Produits
UTS-0600NMNF | Moule Proctor Standard, |
UTS-0603NMNF | Moule Proctor standard fendu, NF |
UTS-0605NMNF | Dame de compactage Proctor standard, NF |
UTS-0610NMNF | Moule de type CBR (Proctor modifié), NF |
UTS-0613NMNF | Moule de type CBR fendu (Proctor modifié), NF |
UTS-0615NMNF | Dame de compactage Proctor modifiée, NF |
Spécifications techniques
Code produit | Description | Dia. Interne | Hauteur | Volume | Poids |
UTS-0600NMNF | Moule Proctor Standard, | 101,5 ± 0,5 mm | 116,5 ± 0,5 mm | 942 cm 3 | 5 kg |
UTS-0603NMNF | Moule Fendu Proctor Standard , | 101,5 ± 0,5 mm | 116,5 ± 0,5 mm | 942 cm 3 | 5 kg |
UTS-0610NMNF | Moule Proctor modifié (type CBR), | 152 ± 0,5 mm | 152,0 ± 0,5 mm | 2757 cm 3 | 8,3 kg |
UTS-0613NMNF | Moule Fendu Proctor modifié (type CBR), | 152 ± 0,5 mm | 152,0 ± 0,5 mm | 2757 cm 3 | 8,3 kg |
UTS-0600NMNF | Moule | Moule | Moule | Moule | Moule |
UTS-0600NMNF | Moule | Moule | Moule | Moule | Moule |
Dames de compactage – NF P 94-093 (alternative)
Code produit | Description | Diamètre | Hauteur de chute | Masse de la dame | Poids |
UTS-0605NF | Dame de compactage Proctor, NF | 51 ± 1,0 | 305 ± 2 | 2490 ± 2,5 g | 4.5 Kg |
UTS-0615NF | Dame de compactage Proctor modifié, NF | 51 ± 1,0 | 457 ± 2 | 4535 ± 5 g | 8 kg |