Tamis et plateaux de tamis
CODE PRODUIT : MG-122
Tamis de laboratoire, conforme ISO 3310-1, monture en acier inoxydable, toile en acier inoxydable à mailles carrées.
Tamis de laboratoire, conforme ISO 3310-2, monture en acier inoxydable, tôle perforée à trous carrés.
Description
Tamis de laboratoire, conforme ISO 3310-1, monture en acier inoxydable, toile en acier inoxydable à mailles carrées.
Tamis de laboratoire, conforme ISO 3310-2, monture en acier inoxydable, tôle perforée à trous carrés.
- Les tamis sont de diamètre 315 mm et de hauteur 85 mm
- Les ouvertures sont conforme aux tableaux suivants
- Le fond de tamis doit être avec couvercle
Série de tamis
Tamis mailles tissées carrées
Code | Ouverture en mm |
---|---|
MG 122/1 | 0,063 |
MG 122/2 | 0.08 |
MG 122/3 | 0.1 |
MG 122/4 | 0.125 |
MG 122/5 | 0.16 |
MG 122/6 | 0.2 |
MG 122/7 | 0.25 |
MG 122/8 | 0.315 |
MG 122/9 | 0.4 |
MG 122/10 | 0.5 |
MG 122/11 | 0.63 |
MG 122/12 | 0,8 |
MG 122/13 | 1 |
MG 122/14 | 1,25 |
MG 122/15 | 1,6 |
MG 122/16 | 2 |
MG 122/17 | 2,5 |
MG 122/18 | 3,15 |
Tamis tôle perforée
Code | Ouverture en mm |
---|---|
MG 122/19 | 4 |
MG 122/20 | 5 |
MG 122/21 | 6.3 |
MG 122/22 | 8 |
MG 122/23 | 10 |
MG 122/24 | 12.5 |
MG 122/25 | 16 |
MG 122/26 | 20 |
MG 122/27 | 25 |
MG 122/28 | 31.5 |
MG 122/29 | 40 |
MG 122/30 | 50 |
MG 122/31 | 63 |
MG 122/32 | 80 |
MG 122/33 | 100 |
MG 122/34 | 11.2 |
MG 122/35 | 14 |
MG 122/36 | 125 |
Normes
NM EN 933-1, ISO 3310-1, ISO 3310-2